Ranking Mais Novos
Preço do m² das incorporadoras de Goiânia
Conheça o ranking das incorporadoras por valor do metro quadrado: as mais caras de Goiânia e as com melhor preço do m², em lançamentos e prontos novos.
Valores atualizados em outubro de 2026, só empreendimentos novos
Alto padrão
A partir de R$ 11.938 o m², 40% acima do mercado de Goiânia
| # | Incorporadora | Preço do m² | Empreend. novos |
|---|---|---|---|
| 1 | O.M. IncSetor Marista | R$ 15.818/m²+86% sobre o mercado | 3 |
| 2 | City Soluções UrbanasSetor Bueno, Setor Marista | R$ 15.298/m²+79% sobre o mercado | 13 |
| 3 | Consciente ConstrutoraSetor Bueno, Setor Marista, Setor Oeste | R$ 12.858/m²+51% sobre o mercado | 8 |
| 4 | WV Maldi EngenhariaSetor Marista, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico | R$ 12.748/m²+50% sobre o mercado | 4 |
| 5 | Partini Soluções ImobiliáriasJardim Goiás, Setor Bela Vista, Setor Bueno | R$ 12.113/m²+42% sobre o mercado | 4 |
| 6 | BambuíSetor Marista, Parque Amazônia, Jardim América | R$ 12.037/m²+41% sobre o mercado | 6 |
Fale com a Leyde Duarte pelo WhatsApp.
Médio padrão
De R$ 7.674 a R$ 11.938 o m²
| # | Incorporadora | Preço do m² | Empreend. novos |
|---|---|---|---|
| 1 | Terral IncorporadoraSetor Marista, Setor Bueno, Setor Pedro Ludovico | R$ 11.543/m²+35% sobre o mercado | 9 |
| 2 | GPL IncorporadoraJardim Goiás, Setor Aeroporto, Setor Leste Universitário | R$ 11.455/m²+34% sobre o mercado | 7 |
| 3 | Brasal IncorporaçõesSetor Bueno, Setor Marista | R$ 11.443/m²+34% sobre o mercado | 7 |
| 4 | Palme IncorporadoraJardim América, Setor Marista, Setor Serrinha | R$ 11.349/m²+33% sobre o mercado | 4 |
| 5 | Dinâmica EngenhariaSetor Nova Suíça, Setor Marista, Jardim América | R$ 11.167/m²+31% sobre o mercado | 6 |
| 6 | CMO ConstrutoraAlto da Glória, Setor Pedro Ludovico, Jardim Atlântico | R$ 10.614/m²+24% sobre o mercado | 11 |
| 7 | FR IncorporadoraSetor Bueno, Setor Marista, Setor Pedro Ludovico | R$ 10.271/m²+20% sobre o mercado | 5 |
| 8 | EBM Desenvolvimento ImobiliarioSetor Bueno, Setor Coimbra, Setor Goiânia 2 | R$ 10.238/m²+20% sobre o mercado | 16 |
As incorporadoras mais caras de Goiânia
| # | Incorporadora | Preço do m² | Empreend. novos |
|---|---|---|---|
| 1 | O.M. IncSetor Marista | R$ 15.818/m²+86% sobre o mercado | 3 |
| 2 | City Soluções UrbanasSetor Bueno, Setor Marista | R$ 15.298/m²+79% sobre o mercado | 13 |
| 3 | Consciente ConstrutoraSetor Bueno, Setor Marista, Setor Oeste | R$ 12.858/m²+51% sobre o mercado | 8 |
| 4 | WV Maldi EngenhariaSetor Marista, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico | R$ 12.748/m²+50% sobre o mercado | 4 |
| 5 | Partini Soluções ImobiliáriasJardim Goiás, Setor Bela Vista, Setor Bueno | R$ 12.113/m²+42% sobre o mercado | 4 |
As incorporadoras com melhor preço do m²
O menor preço do m² dentro de cada padrão, para comparar empresas do mesmo nível.
- BambuíR$ 12.037
- Partini Soluções ImobiliáriasR$ 12.113
- WV Maldi EngenhariaR$ 12.748
- EBM Desenvolvimento ImobiliarioR$ 10.238
- FR IncorporadoraR$ 10.271
- CMO ConstrutoraR$ 10.614
Perguntas frequentes
Qual é a incorporadora mais cara de Goiânia?
Em outubro de 2026, a O.M. Inc, com o preço do m² de R$ 15.818 nos empreendimentos novos.
Quais incorporadoras têm o melhor preço do m² em Goiânia?
Alto padrão: Bambuí (R$ 12.037), Partini Soluções Imobiliárias (R$ 12.113), WV Maldi Engenharia (R$ 12.748). Médio padrão: EBM Desenvolvimento Imobiliario (R$ 10.238), FR Incorporadora (R$ 10.271), CMO Construtora (R$ 10.614).
Qual o preço médio do m² dos lançamentos em Goiânia?
Entre as incorporadoras do ranking, o preço do m² do meio da lista é de R$ 11.543 em outubro de 2026.
Como os padrões são definidos?
Comparamos o preço do m² de cada incorporadora com o m² do mercado de apartamentos de Goiânia (índice FipeZAP), hoje em R$ 8.527. Alto padrão a partir de 40% acima; econômico mais de 10% abaixo; médio padrão entre os dois.
Como o ranking é calculado?
Usamos a mediana do preço do m² dos apartamentos dos empreendimentos novos de cada incorporadora (breve lançamento, lançamento, obras e prontos até 3 anos), só com valores atualizados recentemente. Entram as incorporadoras com pelo menos 3 empreendimentos no portal.
Fale com a Leyde Duarte pelo WhatsApp.
*Informações de caráter informativo, com base nos dados reunidos pelo portal. Pode haver variações; confirme sempre com um profissional imobiliário.

